
| Title | Categories | Link | hf:doc_categories |
|---|---|---|---|
| Latin America Opportunities Fund Application Form | Application Form | application-form-latin-america-opportunities latin-america-opportunities | |
| Supplement Latin America Opportunities Fund | Supplements | supplements-lao latin-america-opportunities |
KIIDs Documents
| Title | Categories | Link | hf:doc_categories |
|---|---|---|---|
| Latin America Opportunities B ACC USD IE000MU636Z8 17.07.2026 | KIIDs English | kiids-lao-english kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities B Hedged ACC CHF IE000G08AQ70 17.07.2026 | KIIDs English | kiids-lao-english kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities B Hedged ACC EUR IE000HBUGAQ2 17.07.2026 | KIIDs English | kiids-lao-english kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities B Hedged ACC GBP IE000NDQ9NF2 17.07.2026 | KIIDs English | kiids-lao-english kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities C ACC USD IE0004JAFN86 17.07.2026 | KIIDs English | kiids-lao-english kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities C HEDGED ACC CHF IE000326IKM6 17.07.2026 | KIIDs English | kiids-lao-english kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities C HEDGED ACC EUR IE0005T5S1I4 17.07.2026 | KIIDs English | kiids-lao-english kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities C HEDGED ACC GBP IE000CX6NZD8 17.07.2026 | KIIDs English | kiids-lao-english kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities I ACC USD IE000N1YGXJ0 17.07.2026 | KIIDs English | kiids-lao-english kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities I Hedged ACC EUR IE000SX4WB43 17.07.2026 | KIIDs English | kiids-lao-english kiids latin-america-opportunities |
| Title | Categories | Link | hf:doc_categories |
|---|---|---|---|
| Latin America Opportunities (I ACC USD) IE000N1YGXJ0 German | kiids-lao-german | kiids-lao-german kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities (I Hedged ACC EUR) IE000SX4WB43 German | kiids-lao-german | kiids-lao-german kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities (B Hedged ACC GBP) IE000NDQ9NF2 German | kiids-lao-german | kiids-lao-german kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities (B ACC USD) IE000MU636Z8 German | kiids-lao-german | kiids-lao-german kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities (B Hedged ACC CHF) IE000G08AQ70 German | kiids-lao-german | kiids-lao-german kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities (B Hedged ACC EUR) IE000HBUGAQ2 German | kiids-lao-german | kiids-lao-german kiids latin-america-opportunities |
| Title | Categories | Link | hf:doc_categories |
|---|---|---|---|
| Latin America Opportunities (B Hedged ACC GBP) IE000NDQ9NF2 Spanish | kiids-lao-spanish | kiids-lao-spanish kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities (I ACC USD) IE000N1YGXJ0 Spanish | kiids-lao-spanish | kiids-lao-spanish kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities (I Hedged ACC EUR) IE000SX4WB43 Spanish | kiids-lao-spanish | kiids-lao-spanish kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities (B ACC USD) IE000MU636Z8 Spanish | kiids-lao-spanish | kiids-lao-spanish kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities (B Hedged ACC CHF) IE000G08AQ70 Spanish | kiids-lao-spanish | kiids-lao-spanish kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities (B Hedged ACC EUR) IE000HBUGAQ2 Spanish | kiids-lao-spanish | kiids-lao-spanish kiids latin-america-opportunities |
| Title | Categories | Link | hf:doc_categories |
|---|---|---|---|
| Latin America Opportunities (B ACC USD) IE000MU636Z8 17.07.2026 | PRIIPs English | priips-lao-english kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities (B Hedged ACC EUR) IE000HBUGAQ2 17.07.2026 | PRIIPs English | priips-lao-english kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities (B Hedged ACC GBP) IE000NDQ9NF2 17.07.2026 | PRIIPs English | priips-lao-english kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities (I ACC USD) IE000N1YGXJ0 17.07.2026 | PRIIPs English | priips-lao-english kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities (I Hedged ACC EUR) IE000SX4WB43 17.07.2026 | PRIIPs English | priips-lao-english kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities Fund_IE000CX6NZD8 17.07.2026 | PRIIPs English | priips-lao-english kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities Fund_IE0004JAFN86 17.07.2026 | PRIIPs English | priips-lao-english kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities Fund_IE0005T5S1I4 17.07.2026 | PRIIPs English | priips-lao-english kiids latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities Fund_IE000326IKM6 17.07.2026 | PRIIPs English | priips-lao-english kiids latin-america-opportunities |
| Title | Categories | Link | hf:doc_categories |
|---|---|---|---|
| Latin America Opportunities I Hedged ACC EUR IE000SX4WB43 German | priips-lao-german | priips-lao-german priips latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities I ACC USD IE000N1YGXJ0 German | priips-lao-german | priips-lao-german priips latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities B Hedged ACC EUR IE000HBUGAQ2 German | priips-lao-german | priips-lao-german priips latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities B ACC USD IE000MU636Z8 German | priips-lao-german | priips-lao-german priips latin-america-opportunities |
| Title | Categories | Link | hf:doc_categories |
|---|---|---|---|
| Latin America Opportunities I Hedged ACC EUR IE000SX4WB43 Spanish | priips-lao-spanish | priips-lao-spanish priips latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities B Hedged ACC EUR IE000HBUGAQ2 Spanish | priips-lao-spanish | priips-lao-spanish priips latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities I ACC USD IE000N1YGXJ0 Spanish | priips-lao-spanish | priips-lao-spanish priips latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities B ACC USD IE000MU636Z8 Spanish | priips-lao-spanish | priips-lao-spanish priips latin-america-opportunities |
| Title | Categories | Link | hf:doc_categories |
|---|---|---|---|
| Latin America Opportunities B ACC USD IE000MU636Z8 Swiss | priips-lao-swiss | priips-lao-swiss priips latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities B Hedged ACC EUR IE000HBUGAQ2 Swiss | priips-lao-swiss | priips-lao-swiss priips latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities I Hedged ACC EUR IE000SX4WB43 Swiss | priips-lao-swiss | priips-lao-swiss priips latin-america-opportunities | |
| Latin America Opportunities I ACC USD IE000N1YGXJ0 Swiss | priips-lao-swiss | priips-lao-swiss priips latin-america-opportunities |
Gemini Capital (Ireland) and MC Square (Luxembourg) have merged to become Ascender Fund Partners – two independent management companies recognised for their personal approach and institutional discipline.