
| Title | Categories | Link | hf:doc_categories |
|---|---|---|---|
| Semper Excess Reportable Income Report 2022 | Excess Reportable Income, Supplement | excess-reportable-income-semper supplement-medalist semper medalist | |
| Semper Excess Reportable Income Report 2021 | Excess Reportable Income | excess-reportable-income-semper semper | |
| Semper Application form | Application Form | application-form-semper semper | |
| Semper Total Return Fund Supplement | Supplements | supplements-semper semper | |
| Semper Excess Reportable Income Report 2020 | Excess Reportable Income | excess-reportable-income-semper semper | |
| Semper Total Return Fund Fact Sheet August 2023 | Factsheets | factsheets-semper semper | |
| Semper Excess Reportable Income 2019 | Excess Reportable Income | excess-reportable-income-semper semper |
KIIDs Documents
| Title | Categories | Link | hf:doc_categories |
|---|---|---|---|
| SEMPER ( B GBP Hedged) KIID 210223 | UCITS KIIDs | kiids-semper semper | |
| SEMPER (B USD) KIID 210223 | UCITS KIIDs | kiids-semper semper | |
| SEMPER (C GBP Hedged) KIID 210223 | UCITS KIIDs | kiids-semper semper | |
| SEMPER (I EUR Hedged) KIID 210223 | UCITS KIIDs | kiids-semper semper | |
| SEMPER (I GBP Hedged) KIID 180222 | UCITS KIIDs | kiids-semper semper | |
| SEMPER (I GBP Unhedged) KIID 210223 | UCITS KIIDs | kiids-semper semper | |
| SEMPER (I USD) KIID 180222 | UCITS KIIDs | kiids-semper semper |
Gemini Capital (Ireland) and MC Square (Luxembourg) have merged to become Ascender Fund Partners – two independent management companies recognised for their personal approach and institutional discipline.